招生申请系统

教学培养

您所在的位置: 首页» 教学培养» 教学管理

2026年夏季管理学院专硕超基本学制研究生名单

序号 学习方式 学号 姓名 性别 专业 年级 最长学制
1 全日制 3220232088 何英姣 工商管理 2023 2027年3月
2 全日制 3220242341 官姗姗 工商管理 2024 2027年3月
3 全日制 3220242382 曲环珂 工商管理 2024 2027年3月
4 全日制 3220242385 尚丽娟 工商管理 2024 2027年3月
5 全日制 3220242397 王晶 工商管理 2024 2027年3月
6 全日制 3220242405 王滋彦 工商管理 2024 2027年3月
7 全日制 3220242411 徐清源 工商管理 2024 2027年3月
8 全日制 3220242418 杨子俨 工商管理 2024 2027年3月
9 非全日制 3420230091 刘飞 工商管理 2023 2027年6月
10 非全日制 3420230138 侍世杰 工商管理 2023 2027年6月
11 非全日制 3420230143 王禹博 工商管理 2023 2027年6月
12 非全日制 3420230147 王存晓 工商管理 2023 2027年6月
13 非全日制 3420230208 朱洋 工商管理 2023 2027年6月
14 非全日制 3420230267 王舒渝 工商管理 2023 2027年6月
15 非全日制 3420230312 曾维军 工商管理 2023 2027年6月
16 非全日制 3420230447 梁昌隆 工商管理 2023 2027年6月
17 非全日制 3420230464 吴晓娟 工商管理 2023 2027年6月
18 非全日制 3420240063 陈阳 工商管理 2024 2028年6月
19 非全日制 3420240080 范佳奇 工商管理 2024 2028年6月
20 非全日制 3420240088 高亚昆 工商管理 2024 2028年6月
21 非全日制 3420240092 顾其彩 工商管理 2024 2028年6月
22 非全日制 3420240094 关硕 工商管理 2024 2028年6月
23 非全日制 3420240118 胡刘焜 工商管理 2024 2028年6月
24 非全日制 3420240136 金东海 工商管理 2024 2028年6月
25 非全日制 3420240143 喇果彦 工商管理 2024 2028年6月
26 非全日制 3420240147 李超 工商管理 2024 2028年6月
27 非全日制 3420240159 李梅 工商管理 2024 2028年6月
28 非全日制 3420240170 李洋 工商管理 2024 2028年6月
29 非全日制 3420240178 李作维 工商管理 2024 2028年6月
30 非全日制 3420240179 栗杰 工商管理 2024 2028年6月
31 非全日制 3420240182 梁星玮 工商管理 2024 2028年6月
32 非全日制 3420240194 刘龙 工商管理 2024 2028年6月
33 非全日制 3420240201 刘晓玉 工商管理 2024 2028年6月
34 非全日制 3420240210 刘兆龙 工商管理 2024 2028年6月
35 非全日制 3420240211 刘志刚 工商管理 2024 2028年6月
36 非全日制 3420240213 鲁宜佳 工商管理 2024 2028年6月
37 非全日制 3420240217 罗霄 工商管理 2024 2028年6月
38 非全日制 3420240230 孟强 工商管理 2024 2028年6月
39 非全日制 3420240236 潘思达 工商管理 2024 2028年6月
40 非全日制 3420240250 石佳丽 工商管理 2024 2028年6月
41 非全日制 3420240253 宋金鑫 工商管理 2024 2028年6月
42 非全日制 3420240273 王衡 工商管理 2024 2028年6月
43 非全日制 3420240274 王慧珺 工商管理 2024 2028年6月
44 非全日制 3420240309 吴国庆 工商管理 2024 2028年6月
45 非全日制 3420240311 吴琼 工商管理 2024 2028年6月
46 非全日制 3420240312 吴少丹 工商管理 2024 2028年6月
47 非全日制 3420240336 薛丽丽 工商管理 2024 2028年6月
48 非全日制 3420240366 张嘉芮 工商管理 2024 2028年6月
49 非全日制 3420240376 张旭 工商管理 2024 2028年6月
50 非全日制 3420240380 赵健 工商管理 2024 2028年6月
51 非全日制 3420240396 郑妍妍 工商管理 2024 2028年6月
52 非全日制 3420240410 庄硕 工商管理 2024 2028年6月
53 非全日制 3420240415 曾蒙婷 工商管理 2024 2028年6月
54 非全日制 3420240431 刘永振 工商管理 2024 2028年6月
55 非全日制 3420240439 翟雨欣 工商管理 2024 2028年6月
56 非全日制 3420230551 刘泽宇 会计 2023 2027年6月
57 非全日制 3420230570 夏一狄 会计 2023 2027年6月
58 非全日制 3420240445 毕彤 会计 2024 2028年6月
59 非全日制 3420230599 李海峰 工程管理 2023 2027年6月
60 非全日制 3420230611 吴昊天 工程管理 2023 2027年6月
61 非全日制 3420230622 邱爽 工程管理 2023 2027年6月
62 非全日制 3420230623 王欣波 工程管理 2023 2027年6月
63 非全日制 3420230673 厉若兰 工程管理 2023 2027年6月
64 非全日制 3420230676 许峥 工程管理 2023 2027年6月
65 非全日制 3420230696 马国宇 工程管理 2023 2027年6月
66 非全日制 3420230711 司凤龙 工程管理 2023 2027年6月
67 非全日制 3420230763 王开新 工程管理 2023 2027年6月
68 非全日制 3420230767 王波翔 工程管理 2023 2027年6月
69 非全日制 3420240469 曹涵 工程管理 2024 2028年6月
70 非全日制 3420240474 陈志刚 工程管理 2024 2028年6月
71 非全日制 3420240505 兰月金 工程管理 2024 2028年6月
72 非全日制 3420240508 李群 工程管理 2024 2028年6月
73 非全日制 3420240530 梅阳 工程管理 2024 2028年6月
74 非全日制 3420240535 申川 工程管理 2024 2028年6月
75 非全日制 3420240537 孙孟源 工程管理 2024 2028年6月
76 非全日制 3420240552 王兴国 工程管理 2024 2028年6月
77 非全日制 3420240564 习炜伦 工程管理 2024 2028年6月
78 非全日制 3420240571 严尔宽 工程管理 2024 2028年6月
79 非全日制 3420240575 杨立萌 工程管理 2024 2028年6月
80 非全日制 3420240583 张灿 工程管理 2024 2028年6月
81 非全日制 3420240589 张敏 工程管理 2024 2028年6月
82 非全日制 3420240593 张文科 工程管理 2024 2028年6月
83 非全日制 3420240599 甄焱 工程管理 2024 2028年6月
84 非全日制 3420240602 邹奋翔 工程管理 2024 2028年6月


TOP